





¥1,760(税込)
17ポイント獲得できます
| 主成分 | 1成分形ポリウレタン |
| 色 (CQP001-1) | グレー |
| 硬化機構 | 湿気硬化 |
| 密度(色により異なります) | 1.3 kg/l |
| 形状保持性 | 良い |
| 施工温度範囲 外気温 | 5~40℃ |
| スキンタイム (CQP019-1) | 60分(※A) |
| オープンタイム (CQP526-1) | 45分(※A) |
| 硬化速度 (CQP049-1) | グラフ参照 |
| 収縮率 (CQP014-1) | 5% |
| 硬度(ショアA)(CQP023-1/ISO 7619-1) | 40 |
| 引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527) | 1.8 MPa |
| 破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527) | 500 % |
| 引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34) | 7 N/mm |
| 適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1) 24時間 1時間 |
-50~90 ℃ 120℃ 140℃ |
| 保存期間 (CQP016-1) | 12 ヵ月(※B) |